director | ¥6,000 |
---|---|
topstylist | ¥5,500 |
stylist | ¥4,500 |
小学生4〜6年生 | ¥3,500 |
小学生1〜3年生 | ¥3,000 |
小学生未満 | ¥2,500 |
フロントカット | ¥1,500 |
シャンプー | ¥1,000 |
ブロー | ¥2,000 |
---|---|
ブロー・セット(アレンジ) | ¥2,500 |
アップ・セット | ¥5,000 |
髪質改善縮毛矯正 全体(C.B.Tr込)※男女長さ問わず・一律料金 | ¥30,000 |
---|
フロント | ¥10,000 |
---|---|
フロント+サイド耳前 | ¥12,000 |
フロント+サイド耳後 | ¥15,000 |
SHIGETA 30min | ¥6,000 |
---|---|
30min | ¥4,500 |
15min | ¥2,500 |
極潤4step TR | ¥3,500 |
---|---|
オーダーメイドTR | ¥4,500 |
oggiotto水分補修 | ¥4,500 |
oggiottoタンパク質補修 | ¥6,000 |
最高峰・髪質改善カラーエステトリートメント | ¥6,000 |
髪質改善ヘアエステ | ¥10,000〜 |
S | ¥8,000 |
---|---|
M | ¥8,500 |
L | ¥9,000 |
LL | ¥9,500〜 |
ポイントパーマ | ¥3,500〜 |
デジタルパーマ | ¥12,500〜 |
リタッチ(3cm以内) | ¥7,500 |
---|---|
S | ¥8,000 |
M | ¥8,000~ |
L | ¥8,500~ |
LL | ¥9,000~ |
リタッチ | ¥7,500 |
---|---|
S | ¥8,000 |
M | ¥8,000~ |
L | ¥8,500~ |
LL | ¥9,000~ |
S | ¥8,000 |
---|---|
M | ¥9,000 |
L | ¥9,000 |
LL | ¥9,500 |
S | ¥11,500 |
---|---|
M | ¥12,500 |
L | ¥13,500 |
LL | ¥14,500~ |
S | ¥15,500 |
---|---|
M | ¥17,500 |
L | ¥19,500 |
LL | ¥21,500 |
【1〜5枚】 | +¥2,000 |
---|---|
【6〜10枚】 | +¥3,000 |
【11〜20枚】 | +¥4,000 |
【21〜30枚】 | +¥5,000 |
フル(全体カラー無し) | |
S | ¥10,000 |
M | ¥11,000 |
L | ¥12,000 |
LL | ¥13,000 |